Bästa platserna för D-vitamin: augusti
De här resmålen vid havet ger mest D-vitamin från solen den här månaden, för ljus till medelmörk hud (typ III) vid 30 års ålder. Rankningen använder UV vid lunch, moln, värme och regn och utesluter platser som är för varma, för kalla eller i regn- eller stormsäsong.
| # | Land | Bästa plats | Betyg | Solfönster | Full dos | Högsta temperatur eftermiddag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | Willemstad | Utmärkt | 8.6 tim | 6 min | 33°C |
| 2 | Kap Verde | Santo Antão | Utmärkt | 8.5 tim | 7 min | 29°C |
| 3 | Aruba | Oranjestad | Utmärkt | 8.5 tim | 6 min | 32°C |
| 4 | Venezuela | Isla Margarita | Utmärkt | 8.4 tim | 6 min | 30°C |
| 5 | Marocko | Casablanca | Utmärkt | 8.8 tim | 7 min | 27°C |
| 6 | Caymanöarna | Seven Mile Beach | Utmärkt | 8.7 tim | 6 min | 32°C |
| 7 | Hawaii, USA | Kaanapali | Utmärkt | 8.5 tim | 6 min | 29°C |
| 8 | Malta | Valletta | Utmärkt | 9.0 tim | 7 min | 32°C |
| 9 | California, USA | Santa Monica | Utmärkt | 8.7 tim | 7 min | 23°C |
| 10 | Tunisien | Hammamet | Utmärkt | 8.9 tim | 7 min | 33°C |
| 11 | Tanzania | Pemba Island | Utmärkt | 8.2 tim | 7 min | 29°C |
| 12 | Cypern | Protaras | Utmärkt | 8.8 tim | 7 min | 32°C |
| 13 | Israel | Netanya | Utmärkt | 8.6 tim | 7 min | 32°C |
| 14 | Portugal | Albufeira | Utmärkt | 8.8 tim | 7 min | 32°C |
| 15 | Indonesien | Wakatobi | Utmärkt | 8.0 tim | 7 min | 28°C |
| 16 | Grekland | Lefkada | Utmärkt | 8.9 tim | 7 min | 32°C |
| 17 | Georgia, USA | Jekyll Island | Utmärkt | 7.5 tim | 7 min | 30°C |
| 18 | Albanien | Ksamil | Utmärkt | 8.6 tim | 7 min | 32°C |
| 19 | Virginia, USA | Norfolk | Utmärkt | 8.0 tim | 8 min | 30°C |
| 20 | Spanien | Málaga | Utmärkt | 8.7 tim | 7 min | 32°C |
| 21 | Bermuda | Hamilton | Utmärkt | 8.4 tim | 7 min | 28°C |
| 22 | Italien | Alghero | Utmärkt | 8.6 tim | 7 min | 32°C |
| 23 | South Carolina, USA | Folly Beach | Utmärkt | 7.5 tim | 8 min | 30°C |
| 24 | Delaware, USA | Lewes | Utmärkt | 8.1 tim | 8 min | 29°C |
| 25 | Turkiet | Side | Utmärkt | 8.8 tim | 7 min | 33°C |
Solfönstret är antalet timmar per dag med UV-index 2,5 eller högre. Full dos är minuterna vid lunchtid för cirka 1000 IE D-vitamin.
Land- och platsguiderna är på engelska.
Rekommenderas inte: augusti
För varmt, för kallt, regnsäsong eller toppen av stormsäsongen:
För varmt: Egypten, Förenade Arabemiraten, Oman, Jordanien, Vietnam, Kina, Texas, USA, Alabama, USA, Mississippi, USA
För kallt: Sydafrika, Nya Zeeland, Uruguay, Peru, Oregon, USA
Dåligt väder: Gambia, Kenya, Seychellerna, Thailand, Kambodja, Myanmar (Burma), Malaysia, Singapore, Filippinerna, Indien, Sri Lanka, Japan, Taiwan, Franska Polynesien, Samoa, Palau, Guam, Mexiko, Kuba, Dominikanska republiken, Jamaica, Bahamas, Barbados, Turks- och Caicosöarna, Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Brittiska Jungfruöarna, Anguilla, Antigua och Barbuda, S:t Kitts och Nevis, S:t Lucia, Grenada, S:t Vincent och Grenadinerna, Trinidad och Tobago, Saint-Martin, Sint Maarten, S:t Barthélemy, Belize, Honduras, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Colombia, Brasilien