I posti migliori per la vitamina D: agosto
Queste mete di mare danno più vitamina D dal sole in questo mese, per pelle da chiara a media (tipo III) a 30 anni. La classifica usa gli UV di mezzogiorno, le nuvole, il caldo e la pioggia, ed esclude i luoghi troppo caldi, troppo freddi o nella stagione delle piogge o delle tempeste.
| # | Paese | Luogo migliore | Valutazione | Finestra di sole | Dose completa | Massima del pomeriggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | Willemstad | Eccellente | 8.6 h | 6 min | 33°C |
| 2 | Capo Verde | Santo Antão | Eccellente | 8.5 h | 7 min | 29°C |
| 3 | Aruba | Oranjestad | Eccellente | 8.5 h | 6 min | 32°C |
| 4 | Venezuela | Isla Margarita | Eccellente | 8.4 h | 6 min | 30°C |
| 5 | Marocco | Casablanca | Eccellente | 8.8 h | 7 min | 27°C |
| 6 | Isole Cayman | Seven Mile Beach | Eccellente | 8.7 h | 6 min | 32°C |
| 7 | Hawaii, USA | Kaanapali | Eccellente | 8.5 h | 6 min | 29°C |
| 8 | Malta | Valletta | Eccellente | 9.0 h | 7 min | 32°C |
| 9 | California, USA | Santa Monica | Eccellente | 8.7 h | 7 min | 23°C |
| 10 | Tunisia | Hammamet | Eccellente | 8.9 h | 7 min | 33°C |
| 11 | Tanzania | Pemba Island | Eccellente | 8.2 h | 7 min | 29°C |
| 12 | Cipro | Protaras | Eccellente | 8.8 h | 7 min | 32°C |
| 13 | Israele | Netanya | Eccellente | 8.6 h | 7 min | 32°C |
| 14 | Portogallo | Albufeira | Eccellente | 8.8 h | 7 min | 32°C |
| 15 | Indonesia | Wakatobi | Eccellente | 8.0 h | 7 min | 28°C |
| 16 | Grecia | Lefkada | Eccellente | 8.9 h | 7 min | 32°C |
| 17 | Georgia, USA | Jekyll Island | Eccellente | 7.5 h | 7 min | 30°C |
| 18 | Albania | Ksamil | Eccellente | 8.6 h | 7 min | 32°C |
| 19 | Virginia, USA | Norfolk | Eccellente | 8.0 h | 8 min | 30°C |
| 20 | Spagna | Málaga | Eccellente | 8.7 h | 7 min | 32°C |
| 21 | Bermuda | Hamilton | Eccellente | 8.4 h | 7 min | 28°C |
| 22 | Italia | Alghero | Eccellente | 8.6 h | 7 min | 32°C |
| 23 | South Carolina, USA | Folly Beach | Eccellente | 7.5 h | 8 min | 30°C |
| 24 | Delaware, USA | Lewes | Eccellente | 8.1 h | 8 min | 29°C |
| 25 | Turchia | Side | Eccellente | 8.8 h | 7 min | 33°C |
La finestra di sole è il numero di ore al giorno con indice UV pari o superiore a 2,5. La dose completa sono i minuti a mezzogiorno per produrre circa 1000 UI di vitamina D.
Le guide dei paesi e dei luoghi sono in inglese.
Sconsigliato: agosto
Troppo caldo, troppo freddo, stagione delle piogge o picco della stagione delle tempeste:
Troppo caldo: Egitto, Emirati Arabi Uniti, Oman, Giordania, Vietnam, Cina, Texas, USA, Alabama, USA, Mississippi, USA
Troppo freddo: Sudafrica, Nuova Zelanda, Uruguay, Perù, Oregon, USA
Maltempo: Gambia, Kenya, Seychelles, Thailandia, Cambogia, Myanmar (Birmania), Malaysia, Singapore, Filippine, India, Sri Lanka, Giappone, Taiwan, Polinesia Francese, Samoa, Palau, Guam, Messico, Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica, Bahamas, Barbados, Isole Turks e Caicos, Portorico, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Anguilla, Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Grenada, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Saint Martin, Sint Maarten, Saint-Barthélemy, Belize, Honduras, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Colombia, Brasile