Najbolja mesta za vitamin D: jun
Ova primorska odredišta daju najviše vitamina D od sunca u ovom mesecu, za svetlu do srednju kožu (tip III) sa 30 godina. Rang lista koristi podnevni UV, oblake, vrućinu i kišu, a izostavlja mesta koja su previše vruća, previše hladna ili u kišnoj sezoni ili sezoni oluja.
| # | Zemlja | Najbolje mesto | Ocena | Sunčani prozor | Puna doza | Popodnevni maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelenortska Ostrva | Mindelo | Odlično | 8.9 h | 6 min | 27°C |
| 2 | Maroko | Casablanca | Odlično | 9.3 h | 6 min | 24°C |
| 3 | Texas, SAD | Padre Island National Seashore | Odlično | 9.1 h | 6 min | 32°C |
| 4 | Malta | Valletta | Odlično | 9.6 h | 7 min | 29°C |
| 5 | Tunis | Hammamet | Odlično | 9.5 h | 7 min | 29°C |
| 6 | Gambija | Serekunda | Odlično | 8.4 h | 7 min | 30°C |
| 7 | Alabama, SAD | Dauphin Island | Odlično | 9.2 h | 6 min | 29°C |
| 8 | Aruba | Arikok National Park | Odlično | 8.8 h | 6 min | 32°C |
| 9 | Izrael | Caesarea | Odlično | 9.4 h | 7 min | 30°C |
| 10 | South Carolina, SAD | Hilton Head Island | Odlično | 9.0 h | 7 min | 30°C |
| 11 | Mississippi, SAD | Biloxi | Odlično | 9.1 h | 6 min | 32°C |
| 12 | North Carolina, SAD | Cape Hatteras | Odlično | 9.4 h | 7 min | 29°C |
| 13 | Sveti Bartolomej | Colombier | Odlično | 8.9 h | 6 min | 29°C |
| 14 | Georgia, SAD | Jekyll Island | Odlično | 9.0 h | 7 min | 31°C |
| 15 | Grčka | Mykonos | Odlično | 9.3 h | 7 min | 26°C |
| 16 | Albanija | Ksamil | Odlično | 9.4 h | 7 min | 30°C |
| 17 | Angvila | Sandy Ground | Odlično | 8.9 h | 6 min | 29°C |
| 18 | Kipar | Larnaca | Odlično | 9.8 h | 6 min | 33°C |
| 19 | Bahami | Freeport | Odlično | 8.1 h | 7 min | 30°C |
| 20 | Španija | Benidorm | Odlično | 9.5 h | 7 min | 27°C |
| 21 | Crna Gora | Kotor | Odlično | 9.6 h | 7 min | 29°C |
| 22 | Virginia, SAD | Chincoteague | Odlično | 9.2 h | 7 min | 29°C |
| 23 | Italija | Positano | Odlično | 9.2 h | 7 min | 27°C |
| 24 | Sveti Martin (Francuska) | Grand Case | Odlično | 8.9 h | 6 min | 29°C |
| 25 | Hawaii, SAD | Poipu | Odlično | 9.3 h | 6 min | 27°C |
Sunčani prozor je broj sati dnevno sa UV indeksom 2,5 ili višim. Puna doza je broj minuta u podne za oko 1000 IJ vitamina D.
Vodiči za zemlje i mesta su na engleskom.
Ne preporučuje se: jun
Previše vruće, previše hladno, kišna sezona ili vrhunac sezone oluja:
Previše vruće: Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Jordan, Vijetnam
Previše hladno: Južnoafrička Republika, Australija, Novi Zeland, Urugvaj, Peru, California, SAD, Oregon, SAD
Loše vreme: Tajland, Kambodža, Mijanmar (Burma), Malezija, Singapur, Filipini, Indija, Šri Lanka, Japan, Kina, Tajvan, Francuska Polinezija, Samoa, Palau, Guam, Meksiko, Kuba, Dominikanska Republika, Jamajka, Barbados, Kajmanska Ostrva, Portoriko, Antigva i Barbuda, Sent Kits i Nevis, Sveta Lucija, Grenada, Sent Vinsent i Grenadini, Trinidad i Tobago, Belize, Kostarika, Panama, Nikaragva, Kolumbija, Brazil