Beste plekken voor vitamine D: juni
Deze bestemmingen aan zee leveren deze maand de meeste vitamine D uit zon, voor lichte tot middelmatige huid (type III) op 30-jarige leeftijd. De ranglijst gebruikt UV rond het middaguur, wolken, hitte en regen en laat plekken weg die te heet, te koud of in regen- of stormseizoen zijn.
| # | Land | Beste plek | Beoordeling | Zonvenster | Volledige dosis | Middagmaximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaapverdië | Mindelo | Uitstekend | 8.9 u | 6 min | 27°C |
| 2 | Marokko | Casablanca | Uitstekend | 9.3 u | 6 min | 24°C |
| 3 | Texas, VS | Padre Island National Seashore | Uitstekend | 9.1 u | 6 min | 32°C |
| 4 | Malta | Valletta | Uitstekend | 9.6 u | 7 min | 29°C |
| 5 | Tunesië | Hammamet | Uitstekend | 9.5 u | 7 min | 29°C |
| 6 | Gambia | Serekunda | Uitstekend | 8.4 u | 7 min | 30°C |
| 7 | Alabama, VS | Dauphin Island | Uitstekend | 9.2 u | 6 min | 29°C |
| 8 | Aruba | Arikok National Park | Uitstekend | 8.8 u | 6 min | 32°C |
| 9 | Israël | Caesarea | Uitstekend | 9.4 u | 7 min | 30°C |
| 10 | South Carolina, VS | Hilton Head Island | Uitstekend | 9.0 u | 7 min | 30°C |
| 11 | Mississippi, VS | Biloxi | Uitstekend | 9.1 u | 6 min | 32°C |
| 12 | North Carolina, VS | Cape Hatteras | Uitstekend | 9.4 u | 7 min | 29°C |
| 13 | Saint-Barthélemy | Colombier | Uitstekend | 8.9 u | 6 min | 29°C |
| 14 | Georgia, VS | Jekyll Island | Uitstekend | 9.0 u | 7 min | 31°C |
| 15 | Griekenland | Mykonos | Uitstekend | 9.3 u | 7 min | 26°C |
| 16 | Albanië | Ksamil | Uitstekend | 9.4 u | 7 min | 30°C |
| 17 | Anguilla | Sandy Ground | Uitstekend | 8.9 u | 6 min | 29°C |
| 18 | Cyprus | Larnaca | Uitstekend | 9.8 u | 6 min | 33°C |
| 19 | Bahama’s | Freeport | Uitstekend | 8.1 u | 7 min | 30°C |
| 20 | Spanje | Benidorm | Uitstekend | 9.5 u | 7 min | 27°C |
| 21 | Montenegro | Kotor | Uitstekend | 9.6 u | 7 min | 29°C |
| 22 | Virginia, VS | Chincoteague | Uitstekend | 9.2 u | 7 min | 29°C |
| 23 | Italië | Positano | Uitstekend | 9.2 u | 7 min | 27°C |
| 24 | Saint-Martin | Grand Case | Uitstekend | 8.9 u | 6 min | 29°C |
| 25 | Hawaii, VS | Poipu | Uitstekend | 9.3 u | 6 min | 27°C |
Het zonvenster is het aantal uren per dag met UV-index 2,5 of hoger. De volledige dosis is het aantal minuten rond het middaguur voor ongeveer 1000 IE vitamine D.
De land- en plaatsgidsen zijn in het Engels.
Niet aanbevolen: juni
Te heet, te koud, regenseizoen of piek van het stormseizoen:
Te heet: Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jordanië, Vietnam
Te koud: Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Uruguay, Peru, California, VS, Oregon, VS
Slecht weer: Thailand, Cambodja, Myanmar (Birma), Maleisië, Singapore, Filipijnen, India, Sri Lanka, Japan, China, Taiwan, Frans-Polynesië, Samoa, Palau, Guam, Mexico, Cuba, Dominicaanse Republiek, Jamaica, Barbados, Kaaimaneilanden, Puerto Rico, Antigua en Barbuda, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Grenada, Saint Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago, Belize, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Colombia, Brazilië