Mejores lugares para la vitamina D: octubre
Estos destinos de mar dan más vitamina D con el sol este mes, para piel clara a media (tipo III) a los 30 años. La clasificación usa el UV del mediodía, las nubes, el calor y la lluvia, y deja fuera los lugares demasiado calurosos, demasiado fríos o en temporada de lluvias o tormentas.
| # | País | Mejor lugar | Valoración | Ventana de sol | Dosis completa | Máxima de la tarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perú | Máncora | Excelente | 8.5 h | 6 min | 28°C |
| 2 | Seychelles | Anse Lazio | Excelente | 8.5 h | 6 min | 28°C |
| 3 | Madagascar | Morondava | Excelente | 8.5 h | 6 min | 32°C |
| 4 | Mauricio | Flic en Flac | Excelente | 8.0 h | 6 min | 28°C |
| 5 | Islas Cook | Avarua | Excelente | 8.0 h | 7 min | 24°C |
| 6 | Fiyi | Yasawa Islands | Excelente | 8.1 h | 6 min | 27°C |
| 7 | Cabo Verde | Santa Maria | Excelente | 7.7 h | 7 min | 30°C |
| 8 | Mozambique | Maputo | Excelente | 7.9 h | 7 min | 28°C |
| 9 | Nueva Caledonia | Bourail | Excelente | 8.5 h | 6 min | 27°C |
| 10 | Indonesia | Nusa Penida | Excelente | 8.7 h | 6 min | 32°C |
| 11 | Aruba | Eagle Beach | Excelente | 8.0 h | 7 min | 32°C |
| 12 | Curazao | Jan Thiel | Excelente | 8.0 h | 7 min | 32°C |
| 13 | Maldivas | Ari Atoll | Excelente | 7.7 h | 6 min | 29°C |
| 14 | Venezuela | Isla Margarita | Excelente | 8.1 h | 7 min | 31°C |
| 15 | Sint Maarten | Maho Beach | Excelente | 7.7 h | 7 min | 30°C |
| 16 | Ecuador | Montañita | Excelente | 6.8 h | 7 min | 26°C |
| 17 | Tanzania | Kendwa | Excelente | 8.5 h | 6 min | 29°C |
| 18 | Australia | Gold Coast | Excelente | 7.7 h | 7 min | 25°C |
| 19 | San Bartolomé | Colombier | Excelente | 7.4 h | 7 min | 30°C |
| 20 | Santa Lucía | Pigeon Island National Landmark | Excelente | 7.9 h | 7 min | 31°C |
| 21 | Islas Vírgenes de EE. UU. | Trunk Bay | Excelente | 7.6 h | 7 min | 30°C |
| 22 | Vanuatu | Port Vila | Excelente | 7.7 h | 7 min | 26°C |
| 23 | Gambia | Serekunda | Excelente | 7.2 h | 7 min | 31°C |
| 24 | Anguila | Shoal Bay | Excelente | 7.3 h | 7 min | 30°C |
| 25 | San Martín | Anse Marcel | Excelente | 7.4 h | 7 min | 29°C |
La ventana de sol son las horas al día con índice UV de 2,5 o más. La dosis completa son los minutos al mediodía para producir unas 1000 UI de vitamina D.
Las guías de países y lugares están en inglés.
No recomendado: octubre
Demasiado calor, demasiado frío, temporada de lluvias o pico de la temporada de tormentas:
Demasiado calor: Emiratos Árabes Unidos, Omán
Demasiado frío: Bulgaria, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Uruguay, Virginia, EE. UU., Maryland, EE. UU., Delaware, EE. UU., New Jersey, EE. UU., New York, EE. UU., Massachusetts, EE. UU., Rhode Island, EE. UU., Maine, EE. UU., Oregon, EE. UU.
Mal tiempo: Kenia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Myanmar (Birmania), Malasia, Singapur, Filipinas, India, Sri Lanka, Japón, Polinesia Francesa, Samoa, Tonga, Palaos, Guam, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Barbados, Islas Caimán, Puerto Rico, Granada, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Colombia, Florida, EE. UU.