ビタミンDに最適な場所:11月
この月に日光から得られるビタミンDが最も多い海辺の行き先です(色白〜中間の肌タイプIII、30歳の場合)。ランキングは正午の紫外線、雲、暑さ、雨を使い、暑すぎる・寒すぎる、または雨季や嵐の季節の場所は除いています。
| # | 国 | おすすめの場所 | 評価 | 日差しの時間 | 必要量までの時間 | 午後の最高気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペルー | Máncora | 最適 | 8.6 時間 | 6 分 | 28°C |
| 2 | マダガスカル | Antsiranana | 最適 | 8.9 時間 | 6 分 | 33°C |
| 3 | モザンビーク | Pemba | 最適 | 8.8 時間 | 6 分 | 32°C |
| 4 | クック諸島 | Avarua | 最適 | 8.5 時間 | 6 分 | 25°C |
| 5 | モーリシャス | Le Morne Brabant | 最適 | 8.4 時間 | 6 分 | 29°C |
| 6 | セーシェル | Praslin | 最適 | 8.3 時間 | 6 分 | 28°C |
| 7 | ニューカレドニア | Bourail | 最適 | 8.0 時間 | 6 分 | 29°C |
| 8 | エクアドル | Montañita | 最適 | 7.3 時間 | 7 分 | 26°C |
| 9 | ウルグアイ | Cabo Polonio | 最適 | 8.7 時間 | 6 分 | 22°C |
| 10 | 南アフリカ | St Lucia | 最適 | 7.7 時間 | 7 分 | 27°C |
| 11 | カーボベルデ | Mindelo | 最適 | 7.3 時間 | 8 分 | 28°C |
| 12 | ブラジル | Búzios | 最適 | 6.9 時間 | 7 分 | 27°C |
| 13 | ガンビア | Serekunda | 最適 | 7.3 時間 | 8 分 | 33°C |
| 14 | ミャンマー (ビルマ) | Yangon | 良好 | 6.6 時間 | 9 分 | 31°C |
| 15 | メキシコ | Mazatlán | 良好 | 6.6 時間 | 9 分 | 28°C |
| 16 | オマーン | Muscat | 良好 | 6.8 時間 | 9 分 | 31°C |
| 17 | アンギラ | Sandy Ground | 良好 | 6.9 時間 | 8 分 | 28°C |
| 18 | Hawaii, アメリカ | Honolulu | 良好 | 6.5 時間 | 9 分 | 27°C |
| 19 | サン・マルタン | Grand Case | 良好 | 6.8 時間 | 8 分 | 28°C |
| 20 | バハマ | Paradise Island | 良好 | 6.1 時間 | 10 分 | 28°C |
| 21 | キューバ | Havana | 良好 | 6.2 時間 | 9 分 | 28°C |
| 22 | アラブ首長国連邦 | Ras Al Khaimah | 良好 | 6.3 時間 | 10 分 | 31°C |
| 23 | タークス・カイコス諸島 | Salt Cay | 良好 | 6.2 時間 | 9 分 | 28°C |
| 24 | Florida, アメリカ | Palm Beach | 良好 | 5.8 時間 | 10 分 | 26°C |
| 25 | 中国 | Xiamen | 良好 | 5.6 時間 | 10 分 | 26°C |
日差しの時間は、1日のうち紫外線指数が2.5以上の時間数です。必要量までの時間は、正午に約1000 IUのビタミンDを作る分数です。
国と場所のガイドは英語です。
11月はおすすめしません
暑すぎる、寒すぎる、雨季、または嵐の季節のピーク:
寒すぎる: スペイン, ポルトガル, フランス, イタリア, ギリシャ, クロアチア, モンテネグロ, アルバニア, マルタ, トルコ, ブルガリア, オーストラリア, ニュージーランド, California, アメリカ, South Carolina, アメリカ, North Carolina, アメリカ, Virginia, アメリカ, Maryland, アメリカ, Delaware, アメリカ, New Jersey, アメリカ, New York, アメリカ, Massachusetts, アメリカ, Rhode Island, アメリカ, Maine, アメリカ, Oregon, アメリカ
悪天候: ケニア, タンザニア, タイ, ベトナム, カンボジア, マレーシア, シンガポール, インドネシア, フィリピン, インド, スリランカ, モルディブ, フィジー, 仏領ポリネシア, バヌアツ, サモア, トンガ, パラオ, グアム, ドミニカ共和国, ジャマイカ, バルバドス, アルバ, キュラソー, ケイマン諸島, プエルトリコ, 米領ヴァージン諸島, 英領ヴァージン諸島, アンティグア・バーブーダ, セントクリストファー・ネーヴィス, セントルシア, グレナダ, セントビンセント及びグレナディーン諸島, トリニダード・トバゴ, シント・マールテン, サン・バルテルミー, ベリーズ, ホンジュラス, コスタリカ, パナマ, ニカラグア, コロンビア, ベネズエラ