Melhores lugares para a vitamina D: maio
Estes destinos de mar dão mais vitamina D com o sol neste mês, para pele clara a média (tipo III) aos 30 anos. A classificação usa o UV do meio-dia, nuvens, calor e chuva, e deixa de fora os lugares demasiado quentes, demasiado frios ou na época das chuvas ou das tempestades.
| # | País | Melhor local | Classificação | Janela de sol | Dose completa | Máxima da tarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | Santa Maria | Excelente | 8.9 h | 6 min | 27°C |
| 2 | Honduras | Utila | Excelente | 9.0 h | 6 min | 30°C |
| 3 | São Vicente e Granadinas | Union Island | Excelente | 8.7 h | 6 min | 29°C |
| 4 | Belize | Great Blue Hole | Excelente | 9.0 h | 6 min | 29°C |
| 5 | Baamas | Eleuthera | Excelente | 9.2 h | 6 min | 30°C |
| 6 | Venezuela | Isla Margarita | Excelente | 8.6 h | 6 min | 30°C |
| 7 | México | Tulum | Excelente | 9.1 h | 6 min | 32°C |
| 8 | Gâmbia | Serekunda | Excelente | 8.5 h | 6 min | 30°C |
| 9 | São Martinho (Sint Maarten) | Cupecoy | Excelente | 8.9 h | 6 min | 28°C |
| 10 | São Bartolomeu | Colombier | Excelente | 9.0 h | 6 min | 28°C |
| 11 | Florida, EUA | Palm Beach | Excelente | 8.9 h | 6 min | 31°C |
| 12 | Aruba | Arikok National Park | Excelente | 8.6 h | 6 min | 31°C |
| 13 | Alabama, EUA | Orange Beach | Excelente | 8.7 h | 6 min | 29°C |
| 14 | Texas, EUA | Padre Island National Seashore | Excelente | 8.8 h | 6 min | 31°C |
| 15 | Ilhas Caimão | West Bay | Excelente | 9.1 h | 6 min | 31°C |
| 16 | Santa Lúcia | Anse Chastanet | Excelente | 8.9 h | 6 min | 32°C |
| 17 | Anguila | Sandy Ground | Excelente | 9.0 h | 6 min | 28°C |
| 18 | Tunísia | Tunis | Excelente | 9.0 h | 7 min | 27°C |
| 19 | São Martinho (Saint-Martin) | Grand Case | Excelente | 9.0 h | 6 min | 28°C |
| 20 | Mississippi, EUA | Ocean Springs | Excelente | 8.5 h | 7 min | 30°C |
| 21 | Antígua e Barbuda | Half Moon Bay | Excelente | 9.0 h | 6 min | 31°C |
| 22 | Bermudas | Somerset Village | Excelente | 9.0 h | 7 min | 22°C |
| 23 | Chipre | Ayia Napa | Excelente | 9.0 h | 7 min | 25°C |
| 24 | Curaçau | Jan Thiel | Excelente | 8.6 h | 6 min | 31°C |
| 25 | Ilhas Virgens Britânicas | Anegada | Excelente | 8.9 h | 6 min | 28°C |
A janela de sol é o número de horas por dia com índice UV de 2,5 ou mais. A dose completa são os minutos ao meio-dia para produzir cerca de 1000 UI de vitamina D.
Os guias de países e locais estão em inglês.
Não recomendado: maio
Demasiado quente, demasiado frio, época das chuvas ou pico da época das tempestades:
Demasiado quente: Emirados Árabes Unidos, Omã, Jordânia, Tailândia, Vietname, Mianmar (Birmânia), Filipinas, Índia
Demasiado frio: França, Bulgária, Nova Zelândia, Uruguai, California, EUA, Delaware, EUA, New Jersey, EUA, New York, EUA, Massachusetts, EUA, Rhode Island, EUA, Maine, EUA, Oregon, EUA
Mau tempo: Seicheles, Camboja, Malásia, Singapura, Indonésia, Sri Lanca, Maldivas, Japão, China, Austrália, Polinésia Francesa, Samoa, Tonga, Palau, Guame, República Dominicana, Jamaica, Porto Rico, Ilhas Virgens dos EUA, São Cristóvão e Neves, Costa Rica, Panamá, Nicarágua, Colômbia, Brasil, Hawaii, EUA